Encyklopedia
MAN NÜ323 (A20)
dodane przez
man; zmodyfikowane przez
man
MAN NÜ323 to dwunastometrowy autobus klasy pojemnościowej MAXI, który produkowany jest w standardzie podmiejskim na podwoziu A20, na co wskazuje litera Ü od słowa Überlandbus (niem.), oznaczającego model przeznaczony do przewozów podmiejskich i międzymiastowych.
Pojazd posiada silnik MAN-a o mocy 320 KM, który wyposażony jest w system wtrysku paliwa Common Rail, podobnie jak jego miejski odpowiednik - MAN NL323, który w zależności od specyfikacji produkowany jest w konstrukcji podwozia A21 lub A37. Producentem skrzyni biegów w autobusie jest ZF lub Voith.
Główną różnicą w porównaniu do typowo miejskiej wersji autobusu jest inny układ wnętrza z większą liczbą siedzeń w innej konfiguracji oraz podwozie w standardzie podmiejskim A20.
MAN NÜ323 od 2005 roku oferowany był w standardzie III generacji zgodnie z linią Lion’s City.
MAN NÜ323 w Szczecinie
W połowie 2025 roku w zajezdni PKS Szczecin pojawiło się dziewięć sztuk używanych MAN-ów NÜ323:
- 10904 z rocznika 2010, ex DB RBM Mainz, RMV Montabaur, DB BVH Gießen i RMV Koblenz,
- 10908 z rocznika 2011, ex DB ORN Mainz, SPB Saarbrücken i RMV Koblenz,
- 10909 z rocznika 2011, ex RBO Regensburg i DB OVF Nürnberg,
- 10916 z rocznika 2011, ex DB RVO München,
- 10933 z rocznika 2011, ex DB RVS Karlsruhe,
- 10940 z rocznika 2012, ex DB RVO München,
- 10943 z rocznika 2011, ex DB FMO Schwäbisch Hall i DB RBS Stuttgart,
- 10945 z rocznika 2011, ex DB RBS Stuttgart,
- 10955 z rocznika 2012, ex DB FMO Schwäbisch Hall i DB RBS Stuttgart.
Dodatkowo w zajezdni pojawił się egzemplarz o numerze 10925 z rocznika 2010, eksploatowany wcześniej w DB FMO Schwäbisch Hall, DB BRN Ludwigshafen am Rhein i DB SBG Freiburg im Breisgau, który został zakupiony z myślą o przeznaczeniu na dawcę części.
W pierwszych miesiącach 2026 roku PKS Szczecin wzbogaciło się o kolejne egzemplarze NÜ323:
- 10957 z rocznika 2012, ex DB RVO München,
- 10961 z rocznika 2010, ex DB RBM Mainz; DB ORN Mainz i SPB Saarbrücken,
- 10963 z rocznika 2011, ex DB RBS Stuttgart,
- 10964 z rocznika 2016, ex DB DRB Ingolstadt,
- 10966 z rocznika 2010, ex DB FMO Schwäbisch Hall; DB BRN Ludwigshafen am Rhein i DB RVS Karlsruhe,
- 10967 z rocznika 2011, ex VU Aschaffenburg; DB RBS Stuttgart,
- 10971 z rocznika 2011, ex DB RAB Ulm,
- 10985 z rocznika 2012, ex DB SBG Freiburg im Breisgau.
na podstawie wiedzy własnej oraz informacji w serwisie KOMIS - autor:
man
Średni wiek pojazdu: 14,56 lat
| nr tab. | typ | rok prod. | rejestracja | rozp. eksp. | zajezdnia | ex | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10904 | MAN NÜ323 | 2010 | ZS 877UP | 14.08.2025 | PKS | ex ? (DB RBM Mainz), exex ? (RMV Montabaur), exexex ? (DB RBM Mainz), exexexex ? (DB BVH Gießen), exexexexex ? (RMV Koblenz) | |
| 10908 | MAN NÜ323 | 2011 | ZS 945UT | 02.09.2025 | PKS | ex 310 (DB ORN Mainz), exex 310 (SPB Saarbrücken), exexex 310 (RMV Koblenz) | |
| 10909 | MAN NÜ323 | 2011 | ZS 328UW | 13.10.2025 | PKS | ex ? (RBO Regensburg), exex ? (DB OVF Nürnberg) | |
| 10916 | MAN NÜ323 | 2012 | ZS 674UV | 01.10.2025 | PKS | ex ? (DB RVO München) | |
| 10933 | MAN NÜ323 | 2011 | ZS 796VC | 28.10.2025 | PKS | ex ? (DB RVS Karlsruhe) | |
| 10940 | MAN NÜ323 | 2012 | ZS 181VC | 27.02.2026 | PKS | ex 7226 (DB RVO München) | |
| 10943 | MAN NÜ323 | 2011 | ZS 177VE | 17.02.2026 | PKS | ex 5360 (DB FMO Schwäbisch Hall), exex ? (DB RBS Stuttgart) | |
| 10945 | MAN NÜ323 | 2011 | ZS 945VF | 24.02.2026 | PKS | ex 2109 (DB RBS Stuttgart) | |
| 10955 | MAN NÜ323 | 2012 | ZS 531VH | 02.03.2026 | PKS | ex ? (DB FMO Schwäbisch Halle) exex ? (DB RBS Stuttgart) | |
| 10957 | MAN NÜ323 | 2012 | ZS 218VW | 16.06.2026 | PKS | ex 7229 (DB RVO München) | |
| 10961 | MAN NÜ323 | 2010 | ZS 749VN | 23.04.2026 | PKS | ex ? (DB RBM Mainz), exex ? (DB ORN Mainz), exexex 505 (SPB Saarbrücken) | |
| 10963 | MAN NÜ323 | 2011 | --.--.---- | PKS | ex 2114 (DB RBS Stuttgart) | ||
| 10964 | MAN NÜ323 | 2016 | ZS 835VR | --.--.---- | PKS | ex ? (DB DRB Ingolstadt) | |
| 10966 | MAN NÜ323 | 2010 | ZS 186VX | --.--.---- | PKS | ex 5367 (DB FMO Schwäbisch Hall), exex 885 (DB BRN Ludwigshafen am Rhein), exexex 280 (DB RVS Karlsruhe) | |
| 10967 | MAN NÜ323 | 2011 | ZS 834VR | --.--.---- | PKS | ex ? (VU Aschaffenburg), exex 2116, 2625 (DB RBS Stuttgart) | |
| 10971 | MAN NÜ323 | 2011 | ZS 220VX | --.--.---- | PKS | ex ? (DB RAB Ulm) | |
| 10982 | MAN NÜ323 | 2012 | ZS 187VX | --.--.---- | PKS | ex ? (DB RVO München) | |
| 10985 | MAN NÜ323 | 2012 | ZS 803VX | --.--.---- | PKS | ex ? (DB SBG Freiburg im Breisgau) |
