Informacje
Finał Regat The Tall Ships Races 2024 – raport komunikacji
Pepe, anonim, LagunaGrandtour, M21, man, Kacpi, mjaz, Kawoszek, Waszka,
dodane przez Pepe; zmodyfikowane
Największa impreza o formacie międzynarodowym po 7 latach wróciła do Szczecina. Tysiące turystów i miłośników żeglowania, wzmożony ruch i organizacyjne trudności. Letni weekend obfituje też w ciekawostki komunikacyjne. Prezentujemy je poniżej.
2 sierpnia 2024 (piątek):
Rezerwy tramwajowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM w godz. 13:30-0:30:
- w zajezdni Golęcin, w godzinach późno popołudniowych skierowana na pętlę „Basen Górniczy”: skład 105N2k/2000 781+796. Po godz. 22 skierowana do obsługi „wtyczki” na linii 2.
- w zajezdni Pogodno, w godzinach późno popołudniowych skierowana na pętlę „Basen Górniczy”: skład T6A2D 231+232. Po godz. 22 skierowana do obsługi „wtyczki” na linii 7.
Rezerwy autobusowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na pętli „Basen Górniczy” w godzinach 14:00-1:00:
- Solaris Urbino 18 2066 (R/10), skierowany po godz. 18 do wspomagania linii 107,
- Solaris Urbino 18 2853 (R/11), skierowany po godz. 18 do wspomagania linii 107.
Rezerwy autobusowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na pętli „Osiedle Zawadzkiego” w godzinach 16:00-1:00:
- Solaris Urbino 18 777 (R/2), skierowany po godz. 17 do wspomagania linii 107, a następnie wykonania zjazdowego kursu jako linia 107 do Polic.
- MAN NG323 778 (R/1), skierowany po godz. 17 do wspomagania linii 107, a następnie wykonania zjazdowego kursu jako linia 107 do Polic (włączenie od przystanku „Komuny Paryskiej”).
- Solaris Urbino 18 2215 (64/21);
- Solaris Urbino 18 2902 (64/22);
- Solaris Urbino 18 2056 (64/23).
- Solaris Urbino 18 1591 (68/21);
- Solaris Urbino 18 1997 (68/22).
- Solaris Urbino 18 2064 (73/21);
- Solaris Urbino 12 2816 (73/22).
- Solaris Urbino 18 1059 (75/21);
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1893 (75/22);
- Solaris Urbino 18 1152 (75/23);
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1894 (75/24).
- Solaris Urbino 18 Electric 1192 (75/25).
- Solaris Urbino 18 2852 (79/21);
- Solaris Urbino 12 2013 (79/22).
- Solaris Urbino 18 2872 (84/21);
- Solaris Urbino 18 2055 (84/22).
- Solaris Urbino 18 1062 (87/21);
- Solaris Urbino 18 1065 (87/22);
- Solaris Urbino 18 Electric 1194 (87/23).
- Solaris Urbino 18 2212 (96/21);
- Solaris Urbino 18 2907 (96/22);
- Solaris Urbino 18 2905 (96/23).
- Solaris Urbino 18 Mild Hybrid 799 (107/21);
- Solaris Urbino 18 788 (107/22);
- MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid 795 (859/1);
- Solaris Urbino 18 796 (859/2);
- MAN NG323 791 (859/3).
- Solaris Urbino 18 2856 (A/21);
- Solaris Urbino 18 2214 (A/22);
- Solaris Urbino 18 10760 (A/23);
- Mercedes-Benz O530G 10842 (A/24).
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1895 (B/21);
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1899 (B/22);
- Solaris Urbino 18 2858 (B/23);
- Solaris Urbino 18 2904 (B/24).
- Solaris Urbino 18 2854 (C/21);
- Solaris Urbino 18 2908 (C/22);
- Solaris Urbino 18 2054 (C/23).
- Solaris Urbino 18 10505 (806/21);
- Solaris Urbino 18 10593 (806/22);
- Solaris Urbino 18 10711 (806/23);
- Solaris Urbino 18 10756 (806/24).
- Solaris Urbino 18 10445 (811/21);
- Solaris Urbino 18 10707 (811/22).
- Solaris Urbino 18 1953 (841/1);
- Solaris Urbino 18 1064 (841/2);
- Solaris Urbino 18 1053 (841/3);
- Solaris Urbino 18 1999 (841/4);
- Solaris Urbino 18 1590 (841/5).
- MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid 795 (859/1);
- Solaris Urbino 18 796 (859/2);
- MAN NG323 791 (859/3);
- MAN NG323 778 (107/23, posiłkowy).
3 sierpnia 2024 (sobota):
Rezerwy tramwajowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM w godz. 14:30-1:30:
- w zajezdni Golęcin: skład T6A2D 221+222. Po godz. 18 skierowany do zastąpienia uszkodzonej 7/4, po godz. 20 widziany jako „wtyczka” na linii 8; a następnie po godz. 21 jako dodatek na linii 2;
- w zajezdni Pogodno, w godzinach popołudniowych skierowana na pętlę „Basen Górniczy”: skład KT4Dt 160+161. Przed godz. 20 skierowana do obsługi „wtyczki” na linii 8.
Rezerwy autobusowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na pętli „Basen Górniczy” w godzinach 14:30-1:30:
- Mercedes O530G 2862 (R/10), skierowany po godz. 18 do zastąpienia B/6, następnie około godz. 20 do wspomagania linii 75; wykonania kursu posiłkowego na linii 841 i ponownie od godz. 23 do wspomagania linii 75, a następnie wykonania zadania C/24;
- Solaris Urbino 18 2860 (R/11), skierowany po godz. 19 do wspomagania linii B, następnie do wspomagania linii 75.
Rezerwy autobusowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na pętli „Osiedle Zawadzkiego” w godzinach 16:00-1:00:
- Solaris Urbino 18 777 (R/2), skierowany do wykonania kursu linii 859 jako zadanie 107/23, późnym wieczorem do wspomagania linii 75, a następnie wykonania wieczonego kursu linii 107 jako zadanie 107/24 (zgodnie z zaplanowanym grafikiem);
- MAN NG323 778 (R/1), skierowany w godz. 19:00-20:00 oraz po godz. 22 do wspomagania linii 75, a następnie wykonania wieczonego kursu linii 107 jako zadanie 107/23 (zgodnie z zaplanowanym grafikiem).
Rezerwa autobusowa do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na Dworcu Autobusowym przy placu Grodnickim w godzinach 15:00-2:00:
- Mercedes O530G 10841, skierowany po godz. 18:30 do wspomagania linii 75.
- Solaris Urbino 18 2852 (64/23).
- Solaris Urbino 18 1150 (68/21);
- Solaris Urbino 12 1109 (68/22).
- Solaris Urbino 12 2013 (73/21);
- Solaris Urbino 12 2011 (73/22).
- Solaris Urbino 18 Electric 1451 (75/21);
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1898 (75/22);
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1892 (75/23);
- Solaris Urbino 18 1997 (75/24).
- Solaris Urbino 18 2055 (84/21);
- Solaris Urbino 18 2906 (84/22).
- Solaris Urbino 18 Electric 1193 (87/21);
- Solaris Urbino 18 Electric 1197 (87/22);
- Solaris Urbino 18 Electric 1195 (87/23).
- Solaris Urbino 18 2217 (96/22);
- MAN NG323 787 (107/21);
- MAN NG323 793 (107/22);
- MAN NG323 778 (107/23);
- Solaris Urbino 18 777 (107/24);
- MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid 795 (859/1);
- MAN NG323 791 (859/2);
- Solaris Urbino 18 796 (859/4).
- Solaris Urbino 18 2856 (A/21);
- Solaris Urbino 18 2857 (A/22);
- Solaris Urbino 18 10760 (A/23);
- Mercedes-Benz O530G 10842 (A/24).
- Solaris Urbino 18 1590 (B/22);
- Solaris Urbino 18 2859 (B/23);
- Solaris Urbino 18 2212 (B/24).
- Solaris Urbino 18 2063 (C/21);
- Solaris Urbino 18 2058 (C/23);
- Mercedes O530G 2862 (C/24).
- Solaris Urbino 18 10704 (806/1);
- Solaris Urbino 18 10593 (806/2);
- Solaris Urbino 18 10711, podmieniony na 10443 (806/3);
- Solaris Urbino 18 10513 (806/4);
- Solaris Urbino 18 10637 (806/5);
- Solaris Urbino 18 10417 (806/6);
- Solaris Urbino 18 10707 (806/7);
- Solaris Urbino 18 10445 (806/8).
- Solaris Urbino 18 10505 (811/21);
- Solaris Urbino 18 10575 (811/22).
- Solaris Urbino 18 1299, wymieniony na 1065 (841/1);
- Solaris Urbino 18 1058 (841/2);
- Solaris Urbino 18 1297, wymieniony na 1060, a następnie na 1999 (841/3);
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1899 (841/4);
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1893 (841/5);
- Mercedes O530G 2862 (841/6, posiłkowy).
- MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid 795 (859/1);
- MAN NG323 791 (859/2);
- MAN NG323 779 (859/3);
- Solaris Urbino 18 796 (859/4);
- MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid 794 (859/5);
- Solaris Urbino 18 777 (107/23, posiłkowy).
- Solaris Urbino 18 2215 (866/1);
- Solaris Urbino 18 2065 (866/2);
- Solaris Urbino 18 2211 (866/3).
4 sierpnia 2024 (niedziela)
Rezerwy tramwajowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM w godz. 14:30-1:30:
- w zajezdni Golęcin: skład T6A2D 251+252. Po godz. 17 skierowany jako „wtyczka” do wspomagania linii 8;
- w zajezdni Pogodno: skład T6A2D 225+226. Po godz. 17 skierowany jako „wtyczka” do wspomagania linii 8.
Rezerwy autobusowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na pętli „Basen Górniczy” w godzinach 14:30-1:30:
- Solaris Urbino 18 2215 (R/11), po godz. 17 skierowany do wspomagania linii 75, następnie wykonania planowego kursu posiłkowego na linii 841 oraz wykonania zadania C/24;
- Solaris Urbino 18 2451 (R/10), po godz. 17 skierowany do wspomagania linii 75.
Rezerwy autobusowe do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na pętli „Osiedle Zawadzkiego” w godzinach 16:00-1:00:
- Solaris Urbino 18 777 (R/2), o godz. 19:30 skierowany do zastąpienia 59/4, a następnie wykonania wieczonego kursu linii 107 jako zadanie 107/24 (zgodnie z zaplanowanym grafikiem);
- MAN NG323 778 (R/1), skierowany do wykonania zadanie 107/23 (zgodnie z zaplanowanym grafikiem).
Rezerwa autobusowa do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na Dworcu Autobusowym przy placu Grodnickim w godzinach 15:00-2:00:
- Mercedes O530G 10841.
- Solaris Urbino 18 2213 (64/21).
- Solaris Urbino 12 1111 (68/21);
- Solaris Urbino 12 1109 (68/22).
- Solaris Urbino 12 2101 (73/21);
- Solaris Urbino 12 2721 (73/22).
- Solaris Urbino 18 1997 (75/21);
- Solaris Urbino 18 1998 (75/23);
- Solaris Urbino 18 1999 (75/24);
- Solaris Urbino 18 1153 (75/25).
- Solaris Urbino 12 2811 (79/21);
- Solaris Urbino 12 2820 (79/22).
- Solaris Urbino 18 2907 (84/21);
- Solaris Urbino 18 2056 (84/22).
- Solaris Urbino 18 Electric 1193 (87/21);
- Solaris Urbino 18 Electric 1194 (87/22);
- Solaris Urbino 18 2061 (96/21);
- Solaris Urbino 18 2751 (96/22);
- Solaris Urbino 18 2068 (96/23).
- MAN NG323 792 (107/21);
- MAN NG323 778 (107/23);
- Solaris Urbino 18 777 (107/24);
- MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid 795 (859/1);
- MAN NG323 791 (859/2);
- Solaris Urbino 18 Mild Hybrid 799 (859/4).
- Solaris Urbino 18 2214 (A/21);
- Solaris Urbino 18 2854 (A/22);
- Solaris Urbino 18 10760 (A/23);
- Mercedes-Benz O530G 10842 (A/24).
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1898 (B/22);
- Solaris Urbino 18 2852 (B/23);
- Solaris Urbino 18 2856 (B/24);
- Solaris Urbino 18 2063 (C/21);
- Solaris Urbino 18 2451 (C/22);
- Solaris Urbino 18 2211 (C/23);
- Solaris Urbino 18 2215 (C/24).
- Solaris Urbino 18 10753 (806/1);
- Solaris Urbino 18 10707 (806/2);
- Solaris Urbino 18 10542 (806/3);
- Solaris Urbino 18 10472 (806/4);
- Solaris Urbino 18 10751 (806/5);
- Solaris Urbino 18 10443 (806/6);
- Solaris Urbino 18 10513 (806/7);
- Solaris Urbino 18 10525 (806/8).
- Solaris Urbino 18 10575 (811/21);
- Solaris Urbino 18 10445 (811/22).
- Solaris Urbino 18 1058 (841/1);
- Solaris Urbino 18 1065 (841/2);
- Solaris Urbino 18 1953, (841/3);
- Solaris Urbino 18 Electric 1199 (841/4);
- Solaris Urbino 18 Hybrid 1894 (841/5);
- Solaris Urbino 18 2215 (841/6, posiłkowy).
- MAN NG330 Lion’s City 18 EfficientHybrid 795 (859/1);
- MAN NG323 791 (859/2);
- MAN NG323 779 (859/3);
- Solaris Urbino 18 Mild Hybrid 799 (859/4);
- Solaris Urbino 18 789, wymieniony na 797 (859/5);
- MAN NG323 778 (107/23, posiłkowy).
- Solaris Urbino 18 2061 (866/1);
- Solaris Urbino 18 2068 (866/2);
- Solaris Urbino 18 2859 (866/3).
5 sierpnia 2024 (poniedziałek)
Rezerwa autobusowa do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM na pętli „Basen Górniczy” w godzinach 10:00-20:00:
- Solaris Urbino 18 2066 (R/10).